توضیحات
| هر برش ویفر ( 30 گرم ) | |||
| انرژی | 144 | کیلو کالری | |
| قند | 8.4 | گرم | |
| چربی | 6.3 | گرم | |
| نمک | 0.05 | ||
| اسید های چرب ترانس | 0.15 | گرم | |
تست محصولات قبل از ارسال، ضمانت سلامت کالا تا ۳ روز، بسته بندی و ارسال پیشتاز + بیمه تاپین، تخمین تحویل ۳ الی ۵ روز کاری
ناموجود
موجودی و قیمت بروز می باشد.
| هر برش ویفر ( 30 گرم ) | |||
| انرژی | 144 | کیلو کالری | |
| قند | 8.4 | گرم | |
| چربی | 6.3 | گرم | |
| نمک | 0.05 | ||
| اسید های چرب ترانس | 0.15 | گرم | |
ناموجود
ناموجود
شما هم نظر بده !