توضیحات
ویژگی های عمومی | |
مدل | Core i5-4460 |
ریز معماری | Haswell |
سازنده | Intel |
سوکت | Intel LGA 1150 |
لیتوگرافی | 22 نانومتر |
تعداد ترانزیستور | 1.4 میلیارد |
سایز Die | 177 میلیمتر مربع |
عملکرد پردازشی | |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته (Core) | 4 هستهای |
تعداد رشته (Thread) | 4 رشتهای |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
ضریب Multiplier | 32x |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
فرکانس مرجع | 3.2 گیگاهرتز |
فرکانس Boost | 3.4 گیگاهرتز |
حافظه Cache سطح یک | 128 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | 1024 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | 6144 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
توان مصرفی (TDP) | 84 وات |
سایر مشخصات | |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4600 |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 , DDR3L |
نقد و بررسی وجود ندارد.