توضیحات
مشخصات فنی Intel Core i5-9400F Coffee Lake 9th Gen Processor
| مشخصات | |
| 4K Support | |
| Intel® Smart Cache | 9 مگابایت |
| Turbo Boost Technology | نسخه 2.0 |
| پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics 630 |
| پشتبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCI Express 3.0 |
| پشتیبانی از حافظه ECC | |
| تعداد رشته – Threads | 6 نخ |
| تعداد هسته | 6 هسته ای |
| توان مصرفی TDP | 65 وات |
| سری پردازنده | Core i5 |
| شرکت سازنده: | INTEL |
| فرکانس Base هسته گرافیکی | 350 مگاهرتز |
| فرکانس Max Dynamic گرافیکی | 1 گیگاهرتز |
| فناوری ساخت | 14 نانو متر |
| قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 3 عدد نمایشگر |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2666 |
آنی شاپ | خرید آنلاین به سادگی هرچه تمام








نقد و بررسی وجود ندارد.